Atviro galo slydimo veržliaraktis
Parametras:
Prekinis ženklas: | Changlu |
Paviršiaus apdorojimas: | Elektroforezė |
Medžiaga: | 45# anglies plienas |
Funkcija:
· Atitikti DIN 133 GB/T4392 gamybos standarto reikalavimus |
· Paviršius apdorojamas elektroforezės būdu, kuris yra išskirtinis ir gražus |
· Šis gaminys yra pramoninio lygio įrankis |
DYDIS (mm) | ILGIS (mm) | VIENAS SVORIS (kilogramas) |
21 | 0.21 | |
22 | 0.22 | |
24 | 152 | 0.27 |
27 | 161 | 0.39 |
30 | 186 | 0.58 |
32 | 186 | 0.62 |
33 | 186 | 0.62 |
34 | 204 | 0.73 |
35 | 204 | 0.73 |
36 | 204 | 0.76 |
38 | 206 | 0.83 |
40 | 230 | 1.06 |
41 | 230 | 1.06 |
42 | 230 | 1.06 |
43 | 230 | 1.06 |
44 | 240 | 1.35 |
45 | 240 | 1.35 |
46 | 240 | 1.35 |
48 | 255 | 1.65 |
50 | 255 | 1.65 |
52 | 271 | 1.7 |
54 | 271 | 1.7 |
55 | 271 | 1.7 |
56 | 271 | 1.7 |
58 | 277 | 2.05 |
60 | 277 | 2.05 |
62 | 277 | 2.05 |
64 | 277 | 2.05 |
65 | 277 | 2.05 |
70 | 333 | 3.4 |
75 | 337 | 3.7 |
80 | 342 | 3.9 |
85 | 346 | 4.2 |
90 | 375 | 5.3 |
95 | 385 | 5.5 |
100 | 400 | 6.4 |
105 | 420 | 6.76 |
110 | 436 | 7.2 |
115 | 455 | 8.45 |
120 | 475 | 8.8 |
125 | 478 | 8.9 |
130 | 497 | |
135 | 500 | |
140 | 530 | |
145 | 535 |
Atviro galo slydimo veržliaraktis
Pramoninės klasės tiesios rankenos veržliaraktis su atviru galu, didelio anglies plieno kalimas, patvarus.

Standartinis lanko atidarymas, supaprastintas radiano standartas, didelis sutapimas, mažinantis trintį ir susidėvėjimą, patvarus ir patogus.

Visas veržliaraktis sustorėjęs, nelengvai deformuojamas, patvarus, galingesnis beldimas.

Pristatymas


DUK:
Q1.Ar esate gamintojas ar prekybos įmonė?
A1. Esame prekybos įmonė, tačiau turime savo gamyklą.
Q2. Bet kokia kita gera paslauga, kurią gali suteikti jūsų įmonė?
A2. Taip, mes galime užtikrinti gerą po pardavimo ir greitą pristatymą.
Q3.Gali tu daryti OĮG dėl mus?
A3.OEM laukiame. Klientų prekės ženklas, logotipas,
etiketę galima pritaikyti gaminiams ir kartoninei pakuotei, tačiau atsižvelgiant į tam tikrą kiekį.
Populiarus Žymos: Atviro galo slydimo veržliaraktis













